Por Vilson Malacrida, interino*
Com a proximidade da temporada de estréias dos seriados na TV americana, os reality shows que estavam liderando a audiência até as últimas semanas já começam a se sentir ameaçados.
Mesmo em reprise, a série NCIS (CBS), sobre o Serviço de Investigação Criminal Naval que investiga todos os tipos de crimes que envolvem a Marinha dos Estados Unidos e o Corpo de Fuzileiros Navais atingiu o terceiro lugar com 10,3 milhões de telespectadores.
O reality show musical America's Got Talent (NBC), mesmo perdendo audiência alcançou o primeiro lugar, com 13 milhões de telespectadores.
As maiores audiências dos Estados Unidos
Programas mais vistos de 18 a 25 de julho, em milhões de telespectadores
| Posição | Programa | Emissora | Público |
| 1 | America's Got Talent (Terça) | NBC | 13,0 |
| 2 | America's Got Talent (Quarta) | NBC | 10,3 |
| - | NCIS | CBS | 10,3 |
| 4 | 60 Minutes | CBS | 8,4 |
| 5 | NCIS: Los Angeles | CBS | 8,1 |
| 6 | The Bachelorette | ABC | 8,0 |
| 7 | CSI | CBS | 7,3 |
| 8 | Big Brother (Terça) | CBS | 7,2 |
| 9 | Big Brother (Quinta) | CBS | 7,0 |
| 10 | Big Brother (Sábado) | CBS | 6,9 |
| 11 | It's Worth What? | NBC | 6,7 |
| 12 | Wipeout (Terça) | ABC | 6,5 |
| 13 | Big Bang Theory | CBS | 6,3 |
| - | Criminal Minds | CBS | 6,3 |
| - | Flashpoint | CBS | 6,3 |
| - | The Mentalist | CBS | 6,3 |
| 17 | Blue Bloods | CBS | 6,2 |
| - | Crimetime Saturday | CBS | 6,1 |
| 19 | CSI: NY | CBS | 6,0 |
| - | Two and a Half Men | CBS | 6,0 |
Fonte: Nielsen/USA Today
*Vilson Malacrida escreve interinamente, durante as férias de Daniel Castro
Publicidade












