Por Vilson Malacrida, interino*
O reality show America´s Got Talent (NBC) realmente se consolidou como o maior sucesso da atual temporada de realities nos EUA. Em mais uma semana ficou no topo das maiores audiências americanas.
Com 11,5 milhões de telespectadores, o reality superou mais uma vez programas jornalísticos, como o 60 minutes (CBS), que alcançou 8,9 milhões de telespectadores e os programas de jogos, como o Wipeout (ABC), com 6,6 milhões de telespectadores.
Vale lembrar que todo esse sucesso, se deve principalmente, ao fato dos seriados americanos estarem "em férias". Atualmente as emissoras estão exibindo reprises e seriados de menor apelo.
As maiores audiências dos Estados Unidos
Programas mais vistos de 25 a 31 de julho, em milhões de telespectadores
| Posição | Programa | Emissora | Público |
| 1 | America's Got Talent (Terça) | NBC | 11,5 |
| 2 | America's Got Talent (Quarta) | NBC | 10,7 |
| 3 | 60 Minutes | CBS | 8,9 |
| - | NCIS | CBS | 8,9 |
| 5 | Big Brother (Domingo) | CBS | 8,2 |
| - | The Bachelorette | ABC | 8,2 |
| 7 | Big Bang Theory | CBS | 7,1 |
| - | Big Brother (Quinta) | CBS | 7,1 |
| 9 | Big Brother (Quarta) | CBS | 6,8 |
| - | Flashpoint | CBS | 6,8 |
| 11 | Wipeout (Quinta) | ABC | 6,6 |
| 12 | NCIS: Los Angeles | CBS | 6,5 |
| 13 | CSI | CBS | 6,3 |
| 14 | Blue Bloods | CBS | 6,2 |
| - | Ext. Makeover: Weight Loss | ABC | 6,2 |
| - | The Mentalist | CBS | 6,2 |
| 17 | So You Think/Dance (Quarta) | Fox | 6,1 |
| 18 | CSI: NY | CBS | 6,0 |
| - | Hell's Kitchen (Terça) | Fox | 6,0 |
| - | Hell's Kitchen (Segunda) | Fox | 6,0 |
Fonte: Nielsen/USA Today
Publicidade












