O quarto episódio da nova temporada de Two and a Half Men, exibido na semana passada pela CBS, nos Estados Unidos, registrou um público de 16,2 milhões de pessoas, contra 16,9 milhões de telespectadores de Dancing With the Stars, na rede ABC, e 19 milhões de NCIS.
Nesta semana, a série estrelada por Ashton Kutcher caiu 12% e atingiu o seu recorde negativo na temporada. De acordo com o site Hollywood Reporter, a comédia atraiu 14,9 milhões de telespectadores.
Também da ABC, a comédia Modern Family, que está em sua terceira temporada, aproximou-se de Two and a Half Men. Foi vista por 13,6 milhões.
As maiores audiências dos Estados Unidos
Programas mais vistos de 3 a 9 de outubro, em milhões de telespectadores
| Posição | Programa | Emissora | Público |
| 1 | NCIS | CBS | 19,0 |
| 2 | Dancing With the Stars (Resultados) | ABC | 16,9 |
| 3 | Dancing With the Stars | ABC | 16,8 |
| 4 | Futebol Americano - NFL: Bears x Vikings | NBC | 16,6 |
| 5 | Two and a Half Men | CBS | 16,2 |
| 6 | NCIS: Los Angeles | CBS | 15,4 |
| 7 | Modern Family | ABC | 13,6 |
| - | The Big Bang Theory | CBS | 13,6 |
| 9 | Last Man Standing | ABC | 13,2 |
| 10 | Criminal Minds | CBS | 12,9 |
| 11 | The OT | Fox | 12,8 |
| 12 | The Mentalist | CBS | 12,4 |
| 13 | The Big Bang Theory | CBS | 12,1 |
| 14 | Person of Interest | CBS | 12,0 |
| 15 | Unforgettable | CBS | 11,7 |
| 16 | Mike & Molly | CBS | 11,6 |
| 17 | Blue Bloods | CBS | 11,2 |
| - | X Factor (Thu.) | Fox | 11,2 |
| 19 | 60 Minutes | CBS | 11,0 |
| 20 | CSI | CBS | 10,9 |
Fonte: Nielsen/USA Today
Publicidade












