Dancing with the Stars e NCIS continuam disputando o topo do ranking dos programas mais assistidos nos Estados Unidos. Na semana passada, o seriado da CBS levou a melhor.
NCIS atingiu 19,4 milhões de telespectadores contra 17,8 milhões de Dancing with the Stars.
O reality show de dança exibiu a eliminação de Chaz Bono, filho transexual da cantora Cher. Após ser anunciada sua saída, ele agradeceu a oportunidade e afirmou que participar da atração foi uma maneira de mostrar ao público "um tipo diferente de homem".
Two and a Half Men manteve o quinto lugar com 15,1 milhões de telespectadores e conseguiu se afastar de Modern Family, que atingiu um público de 13,0 milhões de pessoas.
As maiores audiências dos Estados Unidos
Programas mais vistos de 17 a 23 de outubro, em milhões de telespectadores
| Posição | Programa | Emissora | Público |
| 1 | NCIS | CBS | 19,4 |
| 2 | Dancing With the Stars | ABC | 17,8 |
| 3 | NCIS: Los Angeles | CBS | 15,4 |
| 4 | Baseball: Rangers x Cardinals | Fox | 15,2 |
| 5 | Two and a Half Men | CBS | 15,1 |
| 6 | The Big Bang Theory | CBS | 14,9 |
| 7 | The OT | Fox | 14,7 |
| 8 | Baseball - Jogo 2 | Fox | 14,3 |
| 9 | Baseball - Jogo 1 | Fox | 14,2 |
| 10 | Dancing with the Stars (Resultados) | ABC | 13,8 |
| 11 | Criminal Minds | CBS | 13,2 |
| 12 | Modern Family | ABC | 13,0 |
| 13 | Once Upon A Time | ABC | 13,9 |
| 14 | 60 Minutes | CBS | 12,6 |
| 15 | Futebol Americano - NFL: Colts x Saints | NBC | 12,5 |
| - | The Mentalist | CBS | 12,5 |
| 17 | Person of Interest | CBS | 12,4 |
| 18 | Unforgettable | CBS | 11,9 |
| 19 | 2 Broke Girls | CBS | 11,5 |
| - | Mike & Molly | CBS | 11,5 |
Fonte: Nielsen/USA Today
Publicidade












