Com episódio inédito, a comédia Two and a Half Men voltou a ter bons índices nos EUA na semana passada.
A série obteve o segundo lugar entre os programas mais vistos da TV americana, com 15,2 milhões de telespectadores.
Na semana anterior, o programa estrelado por Ashton Kutcher havia marcado a pior média desta temporada. Apesar de ter sido uma reprise, executivos da emissora americana CBS ficaram preocupados, como informou o site TV Guide.
A comédia 2 Broke Girls também voltou a bombar. Exibida pela CBS, teve 12,8 milhões de telespectadores.
As maiores audiências dos Estados Unidos
Programas mais vistos de 5 a 11 de dezembro, em milhões de telespectadores
| Posição | Programa | Emissora | Público |
| 1 | Futebol Americano - Giants x Cowboys | NBC | 24,5 |
| 2 | Two and a Half Men | CBS | 15,2 |
| 3 | 60 Minutes | CBS | 14,7 |
| 4 | The Big Bang Theory | CBS | 14,0 |
| 5 | Football Nt. Pt. 3 | NBC | 13,3 |
| 6 | The Mentalist | CBS | 13,0 |
| 7 | 2 Broke Girls | CBS | 12,8 |
| 8 | Mike & Molly | CBS | 12,7 |
| - | NCIS | CBS | 12,7 |
| - | Person of Interest | CBS | 12,7 |
| 11 | Criminal Minds | CBS | 12,4 |
| 12 | Modern Family | ABC | 12,2 |
| - | NCIS: Los Angeles | CBS | 12,2 |
| 14 | Amazing Race | CBS | 11,7 |
| 15 | Survivor: South Pacific | CBS | 11,6 |
| - | The Good Wife | CBS | 11,6 |
| 17 | How I Met your Mother | CBS | 11,5 |
| 18 | CSI | CBS | 11,1 |
| 19 | Hawaii Five-0 | CBS | 11,0 |
| 20 | X Factor (Quarta) | Fox | 10,7 |
Fonte: Nielsen/USA Today
Publicidade












