A 69ª edição do Globo de Ouro, realizada no último domingo (15), manteve a audiência do ano passado.
A premiação, que funciona como uma prévia do Oscar, foi vista por 16,9 milhões de telespectadores, contra 17 milhões em 2011.
No ranking dos programas mais vistos, o Globo de Ouro ficou atrás do futebol americano e da série NCIS. O desenho Os Simpsons, exibido pela Fox, voltou a figurar entre as maiores audiências, com um público de 11,5 milhões de telespectadores.
As maiores audiências dos Estados Unidos
Programas mais vistos de 9 a 15 de janeiro, em milhões de telespectadores
| Posição | Programa | Emissora | Público |
| 1 | Futebol Americano - Broncos x Patriots | CBS | 34,2 |
| 2 | NCIS | CBS | 21,0 |
| 3 | Globo de Ouro | NBC | 16,9 |
| 4 | NCIS: Los Angeles | CBS | 16,6 |
| 5 | The Big Bang Theory | CBS | 16,1 |
| 6 | Person of Interest | CBS | 14,9 |
| 7 | The Mentalist | CBS | 13,6 |
| 8 | Rob | CBS | 13,5 |
| 9 | Blue Bloods | CBS | 12,1 |
| - | Modern Family | ABC | 12,1 |
| 11 | Undercover Boss | CBS | 11,6 |
| 12 | The Simpsons | Fox | 11,5 |
| 13 | Unforgettable | CBS | 11,2 |
| 14 | Grey's Anatomy | ABC | 10,7 |
| 15 | CSI: NY | CBS | 10,6 |
| 16 | Futebol Americano - 49ers x Saints | Fox | 10,1 |
| 17 | Castle | ABC | 9,8 |
| - | Once Upon a Time | ABC | 9,8 |
| 19 | The Good Wife | CBS | 9,4 |
| 20 | The Middle | ABC | 9,4 |
Fonte: Nielsen/USA Today
Publicidade












