O canal pago mais visto pelos adultos em todo 2011 foi um infantil, o Discovery Kids.
Levantamento obtido pelo R7, com dados do Ibope, apresenta o Discovery Kids no topo da lista dos canais mais assistidos por pessoas de 18 a 49 anos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano passado, na média das 24 horas de cada dia.
Em 2010, o Discovery Kids já aparecia em segundo lugar na preferência dos adultos, só perdendo para o SporTV, porém em um recorte diferente, o da média das 7h da manhã à meia-noite.
Segundo sondagens do grupo Discovery, o Discovery Kids é muito visto por pais de crianças pequenas, que os acompanham.
Como as crianças, principalmente as de até 7 anos, permanecem muito tempo sintonizadas em um mesmo canal, a média de audiência desse canal torna-se maior do que a de canais como o SporTV, cujos programas eventuais (como uma rodada do UFC) são isoladamente os mais vistos.
Média geral
O Discovery Kids também foi o mais visto na média de todos os públicos (incluindo o infantil). O SporTV cresceu em 2011, chegou a tomar a liderança em alguns meses, mas fechou o ano em segundo lugar, empatado com o Cartoon Network (veja abaixo).
+ LEIA TAMBÉM
UFC, futebol, BBB e infantis foram os programas mais vistos de 2011
Os canais mais vistos na TV paga em 2011
Audiência média projetada por minuto, todos os públicos, das 6h às 5h59
| Posição | Canal | Audiência* |
| 1 | Discovery Kids | 147.000 |
| 2 | Cartoon Network | 130.200 |
| - | Sportv | 130.200 |
| 4 | Disney Channel | 117.600 |
| 5 | TNT | 88.200 |
| 6 | Fox | 71.400 |
| - | Nickelodeon | 71.400 |
| 8 | Megapix | 63.000 |
| 9 | Viva | 58.800 |
| 10 | Globo News | 54.600 |
| - | Multishow | 54.600 |
| 12 | Sportv 2 | 50.400 |
| - | Telecine Pipoca | 50.400 |
| 14 | Universal Channel | 46.200 |
| - | Warner Channel | 46.200 |
| - | Space | 46.200 |
| 17 | Disney XD | 37.800 |
| 18 | Discovery Channel | 33.600 |
| 19 | AXN | 29.400 |
| - | National Geographic | 29.400 |
| - | Telecine Action | 29.400 |
| 22 | Telecine Premium | 25.200 |
| 23 | Animal Planet | 21.000 |
| - | ESPN Brasil | 21.000 |
| - | FX | 21.000 |
| - | GNT | 21.000 |
| - | History | 21.000 |
| 28 | Boomerang | 16.800 |
| - | Discovery Home and Health | 16.800 |
| - | ESPN | 16.800 |
| - | HBO | 16.800 |
| - | HBO-e | 16.800 |
| - | Sony | 16.800 |
| - | TCM | 16.800 |
| 35 | A&E | 12.600 |
| - | Futura | 12.600 |
| - | Telecine Touch | 12.600 |
| 38 | Band News | 8.400 |
| - | Canal Brasil | 8.400 |
| - | Liv | 8.400 |
| - | Cinemax | 8.400 |
| - | Syfy | 8.400 |
| - | Studio Universal | 8.400 |
| - | Telecine Cult | 8.400 |
| 45 | Sony Spin | 4.200 |
| - | Band Sports | 4.100 |
| - | Bloomberg | 4.100 |
| - | Canal Rural | 4.100 |
| - | CNN International | 4.100 |
| - | E! Entertainment | 4.100 |
| - | Fox Life | 4.100 |
| - | HBO Plus East | 4.100 |
| - | HBO Plus West | 4.100 |
| - | Max HD BR Regional | 4.100 |
| - | Max Prime | 4.100 |
| - | MGM | 4.100 |
| - | NHK | 4.100 |
| - | TV Senado | 4.100 |
| - | VH1 | 4.100 |
| - | VH1 Mega Hits | 4.100 |
| - | Max HD | 4.100 |
| - | Bem Simples | 4.100 |
| - | BBC Worldwide | 4.100 |
| - | Canal Comunitário | 4.100 |
| - | Canal Universitário | 4.100 |
| - | CNN Espanol | 4.100 |
| 67 | Deutsche Welle | - |
| 68 | TLC | - |
| 69 | ESPN Brasil 2 | - |
| 70 | Euro Channel | - |
| 71 | Film & Arts | - |
| 72 | Fox News | - |
| 73 | HBO 2 | - |
| 74 | HBO BR | - |
| 75 | Playboy | - |
| 76 | RAI | - |
| 77 | RTP | - |
| 78 | Sexy Hot | - |
| 79 | SportTv 3 | - |
| 80 | Sportv + | - |
| 81 | SporTv 4 | - |
| 82 | Sportv Brasil | - |
| 83 | SporTv Copa | - |
| 84 | TV Gospel | - |
| 85 | TV5 (France) | - |
| 86 | TVE Internacional | - |
| 87 | Telecine Fun | - |
| 88 | Glitz | - |
Fonte: Ibope 8 mercados - 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011
(*) Os números de audiência são uma projeção dos dados do Ibope para a estimativa da Anatel do total de assinantes de TV paga no país (42 milhões em dezembro)
Publicidade












