<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Novos empregos dobram em fevereiro: é a &#8220;crise&#8221; da Dilma</title>
	<atom:link href="http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/03/18/novos-empregos-dobram-em-fevereiro-e-a-crise-da-dilma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/03/18/novos-empregos-dobram-em-fevereiro-e-a-crise-da-dilma/</link>
	<description>Só mais um site Blogs R7</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Oct 2017 15:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Gesiel</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/03/18/novos-empregos-dobram-em-fevereiro-e-a-crise-da-dilma/comment-page-3/#comment-148696</link>
		<dc:creator>Gesiel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 14:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10156#comment-148696</guid>
		<description>&quot;Não sou eu quem está dizendo é boa Kotscho&quot;, afinal, QUALQUER JORNALISTA HOJE EM DIA, que quer fazer um TRABALHO HONESTO, levando a INFORMAÇÃO O MAIS PROXIMO DA VERDADE, é confundido com &quot;&quot;&quot;&quot;SIMPATIZANTE DO PT&quot;&quot;&quot;. Então como fica? O jornalista procura a informação, e quando pergunta ao PT, o partido explica, MESMO NÃO SENDO A EXPLICAÇÃO que o povo e o jornalista espera; enquanto que O PSDB SEQUER RESPONDE às perguntas, quanto mais, se propõe a explicar. Acho que o problema está NO PRECONCEITO DO ELEITOR PEESSEDEBISTA AO LULA, que gerou um AMOR INCONDICIONAL AO PSDB; fazendo com que SE ACHEM MAIS CULTO se apoiarem os polticos do PSDB do que se apoiarem os politicos do PT, mesmo sem saberem O QUE É UM SOCIOLOGO, ou terem lido mais do que 2 paginas dos livros do FHC; de maneira que, de forma INCONSCIENTE, acabam &quot;deixando de cobrar explicações aos governantes do PSDB&quot;, como ja cobram corretamente, explicações sobre as administrações do PT. Isso só vai mudar Kotscho, quando NÓS eleitores começarmos, a deixar de encarar o PT e o PSDB como um Fla-Flu, como você bem diz, e passarmos a encarar a politica de uma forma mais importante  que um classico de futebol, porque enquanto que o classico de futebol é importante apenas no dia e quem sabe, em mais dois ou três dias; a escolha de um governante é importante para no minimo 4 anos, que podem se estender, devido a qualidade da administração deles. O eleitor não pode mais acreditar que jornalistas e funcionarios de grandes empresas da comunicação, como: A GLOBO, A VEJA, O UOL/FOLHA e a BAND; empresas que sempre apoiaram a ditadura e A FALTA DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO, tenham o poder de levar informações em horario nobre, NO JORNAL NACIONAL, do Willian Bonner, um jornalista a serviço da globo, que de alguma forma favoreça o PT e ao Lula; que  historicamente foi INIMIGOS DA DITADURA e de seus apoiadores. Falta aos eleitores, BUSCAR INFORMAÇÕES sobre ideologias e BIOGRAFIAS dos nossos politcos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>"Não sou eu quem está dizendo é boa Kotscho", afinal, QUALQUER JORNALISTA HOJE EM DIA, que quer fazer um TRABALHO HONESTO, levando a INFORMAÇÃO O MAIS PROXIMO DA VERDADE, é confundido com """"SIMPATIZANTE DO PT""". Então como fica? O jornalista procura a informação, e quando pergunta ao PT, o partido explica, MESMO NÃO SENDO A EXPLICAÇÃO que o povo e o jornalista espera; enquanto que O PSDB SEQUER RESPONDE às perguntas, quanto mais, se propõe a explicar. Acho que o problema está NO PRECONCEITO DO ELEITOR PEESSEDEBISTA AO LULA, que gerou um AMOR INCONDICIONAL AO PSDB; fazendo com que SE ACHEM MAIS CULTO se apoiarem os polticos do PSDB do que se apoiarem os politicos do PT, mesmo sem saberem O QUE É UM SOCIOLOGO, ou terem lido mais do que 2 paginas dos livros do FHC; de maneira que, de forma INCONSCIENTE, acabam "deixando de cobrar explicações aos governantes do PSDB", como ja cobram corretamente, explicações sobre as administrações do PT. Isso só vai mudar Kotscho, quando NÓS eleitores começarmos, a deixar de encarar o PT e o PSDB como um Fla-Flu, como você bem diz, e passarmos a encarar a politica de uma forma mais importante  que um classico de futebol, porque enquanto que o classico de futebol é importante apenas no dia e quem sabe, em mais dois ou três dias; a escolha de um governante é importante para no minimo 4 anos, que podem se estender, devido a qualidade da administração deles. O eleitor não pode mais acreditar que jornalistas e funcionarios de grandes empresas da comunicação, como: A GLOBO, A VEJA, O UOL/FOLHA e a BAND; empresas que sempre apoiaram a ditadura e A FALTA DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO, tenham o poder de levar informações em horario nobre, NO JORNAL NACIONAL, do Willian Bonner, um jornalista a serviço da globo, que de alguma forma favoreça o PT e ao Lula; que  historicamente foi INIMIGOS DA DITADURA e de seus apoiadores. Falta aos eleitores, BUSCAR INFORMAÇÕES sobre ideologias e BIOGRAFIAS dos nossos politcos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: J. Leite</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/03/18/novos-empregos-dobram-em-fevereiro-e-a-crise-da-dilma/comment-page-3/#comment-148693</link>
		<dc:creator>J. Leite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 14:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10156#comment-148693</guid>
		<description>Caro Luiz Carlos, o velho. Obrigado pela correção mas, no nordeste a taxa é bem mais alta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Luiz Carlos, o velho. Obrigado pela correção mas, no nordeste a taxa é bem mais alta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Alvares</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/03/18/novos-empregos-dobram-em-fevereiro-e-a-crise-da-dilma/comment-page-3/#comment-148686</link>
		<dc:creator>Fernando Alvares</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 13:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10156#comment-148686</guid>
		<description>Caro Vannelder, trabalho apenas com a realidade, com a verdade real e não com versões tendenciosas.
A maioria das pessoas não leem o Grupo GAFE de informação, vivem a realidade de suas vidas, vivem os fatos e não a versão deles imposta por uma mídia familiar e corporativa extremamente parcial.
O fato, Sr Vannelder é que apesar das previsões catrastróficas, o Brasil vai muito bem obrigado. O PIB foi um dos melhores do mundo, vivemos uma fase de praticamente pleno emprego, e se temos problemas, os temos enfrentado.
Não se trata de viver de passado Sr Vannelder, mas de mostrar as diferenças práticas entre projetos distintos. A comparação é inevitável, e por ser amplamente favorável ao campo democrático popular é evitada ao maximo pela forças conservadoras, muitas vezes utilizando o mesmo argumento que o Sr utilizou, &quot;viver de passado&quot;.
Aproveito a oportunidade para lhe fazer o mesmo convite que o Sr. me fez. Trabalhe por um Brasil melhor, utilize sua inteligência e articulação para denunciar também os desmandos, as falcatruas, as negociatas da turma que tem sua predileção partidária. Ou será que só existe incompetência e corrupção na gestão do PT?
A SABESP é um exemplo de competência? O trensalão envolve o PT? Quantas outras maracutais são solenemente acobertadas pela mídia?
Este  tipo de comportamento tem contribuído para o bem de Brasil?  
Atacar indiscriminadamente um lado e ser cúmplice e conivente com o outro não vai fazer um pais melhor.
Por fim, gostaria de lhe pedir que reflita sobre as questões que levantei, principalmente aquelas do post anterior, não precisa me responder, mas pense sobre elas, principalmente antes de confirmar seu voto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Vannelder, trabalho apenas com a realidade, com a verdade real e não com versões tendenciosas.<br />
A maioria das pessoas não leem o Grupo GAFE de informação, vivem a realidade de suas vidas, vivem os fatos e não a versão deles imposta por uma mídia familiar e corporativa extremamente parcial.<br />
O fato, Sr Vannelder é que apesar das previsões catrastróficas, o Brasil vai muito bem obrigado. O PIB foi um dos melhores do mundo, vivemos uma fase de praticamente pleno emprego, e se temos problemas, os temos enfrentado.<br />
Não se trata de viver de passado Sr Vannelder, mas de mostrar as diferenças práticas entre projetos distintos. A comparação é inevitável, e por ser amplamente favorável ao campo democrático popular é evitada ao maximo pela forças conservadoras, muitas vezes utilizando o mesmo argumento que o Sr utilizou, "viver de passado".<br />
Aproveito a oportunidade para lhe fazer o mesmo convite que o Sr. me fez. Trabalhe por um Brasil melhor, utilize sua inteligência e articulação para denunciar também os desmandos, as falcatruas, as negociatas da turma que tem sua predileção partidária. Ou será que só existe incompetência e corrupção na gestão do PT?<br />
A SABESP é um exemplo de competência? O trensalão envolve o PT? Quantas outras maracutais são solenemente acobertadas pela mídia?<br />
Este  tipo de comportamento tem contribuído para o bem de Brasil?<br />
Atacar indiscriminadamente um lado e ser cúmplice e conivente com o outro não vai fazer um pais melhor.<br />
Por fim, gostaria de lhe pedir que reflita sobre as questões que levantei, principalmente aquelas do post anterior, não precisa me responder, mas pense sobre elas, principalmente antes de confirmar seu voto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/03/18/novos-empregos-dobram-em-fevereiro-e-a-crise-da-dilma/comment-page-2/#comment-148682</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 02:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10156#comment-148682</guid>
		<description>Não entendo esses pesquisas... se o Brasil está em pleno emprego como prega os petistas, pq o Bolsa família atende a milhares e milhares de pessoas???
Vcs estão enganados qto ao &quot;pleno emprego&quot; ou estão chamando os pobres do Brasil de vagabundos, né? rsrs

Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não entendo esses pesquisas... se o Brasil está em pleno emprego como prega os petistas, pq o Bolsa família atende a milhares e milhares de pessoas???<br />
Vcs estão enganados qto ao "pleno emprego" ou estão chamando os pobres do Brasil de vagabundos, né? rsrs</p>
<p>Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz Carlos, o velho</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/03/18/novos-empregos-dobram-em-fevereiro-e-a-crise-da-dilma/comment-page-2/#comment-148680</link>
		<dc:creator>Luiz Carlos, o velho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 01:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10156#comment-148680</guid>
		<description>J. Leite,
de onde voce tirou estes numeros?
Ricardo Kotscho.
Com sua licença Kotscho.
O relatório Tendências Mundiais de Emprego 2014 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)  mostra que:
No Brasil, 18,4% das pessoas até 29 anos não trabalham ou estudam, segundo a OIT. Entre os homens o índice chega a 12,1%. Em relação às mulheres, a taxa alcança 21,1%. O percentual aumenta para 28,2% entre as mulheres afrodescendentes.
Isso Kotscho, porque a OIT se baseia num PEA (população economicamente ativa)  de mais de 100 milhões.
http://www.jb.com.br/economia/noticias/2014/01/20/desemprego-entre-jovens-e-mais-do-que-o-dobro-da-taxa-geral/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J. Leite,<br />
de onde voce tirou estes numeros?<br />
Ricardo Kotscho.<br />
Com sua licença Kotscho.<br />
O relatório Tendências Mundiais de Emprego 2014 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)  mostra que:<br />
No Brasil, 18,4% das pessoas até 29 anos não trabalham ou estudam, segundo a OIT. Entre os homens o índice chega a 12,1%. Em relação às mulheres, a taxa alcança 21,1%. O percentual aumenta para 28,2% entre as mulheres afrodescendentes.<br />
Isso Kotscho, porque a OIT se baseia num PEA (população economicamente ativa)  de mais de 100 milhões.<br />
<a href="http://www.jb.com.br/economia/noticias/2014/01/20/desemprego-entre-jovens-e-mais-do-que-o-dobro-da-taxa-geral/" rel="nofollow">http://www.jb.com.br/economia/noticias/2014/01/20/desemprego-entre-jovens-e-mais-do-que-o-dobro-da-taxa-geral/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marize</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/03/18/novos-empregos-dobram-em-fevereiro-e-a-crise-da-dilma/comment-page-2/#comment-148677</link>
		<dc:creator>Marize</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 23:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10156#comment-148677</guid>
		<description>Quem fala mal dos governos petistas são aqueles que não tem memória política, concordo com vc, para a grande maioria é viver seu dia a dia com descencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quem fala mal dos governos petistas são aqueles que não tem memória política, concordo com vc, para a grande maioria é viver seu dia a dia com descencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: J. Leite</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/03/18/novos-empregos-dobram-em-fevereiro-e-a-crise-da-dilma/comment-page-2/#comment-148670</link>
		<dc:creator>J. Leite</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 21:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10156#comment-148670</guid>
		<description>Prezado R. Kotscho. Tirei do jornal folha de São Paulo. Só não lembro os números exatos da pesquisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado R. Kotscho. Tirei do jornal folha de São Paulo. Só não lembro os números exatos da pesquisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rkotscho</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/03/18/novos-empregos-dobram-em-fevereiro-e-a-crise-da-dilma/comment-page-2/#comment-148669</link>
		<dc:creator>rkotscho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 20:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10156#comment-148669</guid>
		<description>J. Leite,
de onde voce tirou estes numeros?
Ricardo Kotscho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J. Leite,<br />
de onde voce tirou estes numeros?<br />
Ricardo Kotscho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vannelder</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/03/18/novos-empregos-dobram-em-fevereiro-e-a-crise-da-dilma/comment-page-2/#comment-148666</link>
		<dc:creator>Vannelder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 19:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10156#comment-148666</guid>
		<description>Fernando Alvares - 19/03/2014 - 14h12. Sr. Fernando, se você quer viver de passado, o problema é seu. Mas se você quer discutir o presente, o problema é nosso. Deixe essa cantilena de (quando era no tempo de FHC) de lado. Trabalhe junto conosco por um Brasil melhor, livre de tanta incompetência que existe hoje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando Alvares - 19/03/2014 - 14h12. Sr. Fernando, se você quer viver de passado, o problema é seu. Mas se você quer discutir o presente, o problema é nosso. Deixe essa cantilena de (quando era no tempo de FHC) de lado. Trabalhe junto conosco por um Brasil melhor, livre de tanta incompetência que existe hoje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: J. Leite</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/03/18/novos-empregos-dobram-em-fevereiro-e-a-crise-da-dilma/comment-page-2/#comment-148664</link>
		<dc:creator>J. Leite</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 19:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10156#comment-148664</guid>
		<description>Desempregado é quem tem saúde física e mental boa, reúne todas as condições de trabalhar e não está trabalhando. Segundo uma pesquisa que saiu a alguns tia, no nordeste quase 50% dos jovens estão desempregados e nem procuram empregos. No país ultrapassa os 30%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desempregado é quem tem saúde física e mental boa, reúne todas as condições de trabalhar e não está trabalhando. Segundo uma pesquisa que saiu a alguns tia, no nordeste quase 50% dos jovens estão desempregados e nem procuram empregos. No país ultrapassa os 30%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
