<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Um em cada três eleitores está sem candidato</title>
	<atom:link href="http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/07/31/um-em-cada-tres-eleitores-esta-sem-candidato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/07/31/um-em-cada-tres-eleitores-esta-sem-candidato/</link>
	<description>Só mais um site Blogs R7</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Oct 2017 15:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Desinteresse e desencanto nas eleições &#124;</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/07/31/um-em-cada-tres-eleitores-esta-sem-candidato/comment-page-1/#comment-155958</link>
		<dc:creator>Desinteresse e desencanto nas eleições &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 16:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10951#comment-155958</guid>
		<description>[...] Ricardo Kotscho, no blog Balaio do Kotscho: Em Minas Gerais, o índice dos eleitores que pretendem votar em branco ou nulo é de 13% e o dos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ricardo Kotscho, no blog Balaio do Kotscho: Em Minas Gerais, o índice dos eleitores que pretendem votar em branco ou nulo é de 13% e o dos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Netho</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/07/31/um-em-cada-tres-eleitores-esta-sem-candidato/comment-page-1/#comment-155878</link>
		<dc:creator>Netho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 22:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10951#comment-155878</guid>
		<description>Se isso for absolutamente um fato inequívoco, então a situação de Dilma é a mais delicada. Isso porque todos os indicadores disponíveis até o atual momento dão conta de que ela é a depositária do maior nível de rejeição, vale dizer, daqueles que não votariam nela de jeito nenhum.
Caso seja verídica a notícia de que Pimentel dispõe de uma pesquisa própria em MG informando a rejeição a Dilma ser duas vezes maior do que a dele e três vezes maior do que ao PT, a tese de Lula furou. 
Lula dizia a quem quisesse ouvir, que Dilma tinha os votos dela, mais os dele; e isso a faria uma candidata mais competitiva do que ele.
Bem, tal análise até fazia sentido antes das tempestades de junho de 2013.
Bem, pelo andar da carruagem, todos os sinais amarelos devem estar piscando sem parar no painel de controle da candidatura Dilma.
E Lula, certamente, hoje não sustenta mais a mesma convicção anterior, de retornar para mais 8 anos apenas em 2018.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se isso for absolutamente um fato inequívoco, então a situação de Dilma é a mais delicada. Isso porque todos os indicadores disponíveis até o atual momento dão conta de que ela é a depositária do maior nível de rejeição, vale dizer, daqueles que não votariam nela de jeito nenhum.<br />
Caso seja verídica a notícia de que Pimentel dispõe de uma pesquisa própria em MG informando a rejeição a Dilma ser duas vezes maior do que a dele e três vezes maior do que ao PT, a tese de Lula furou.<br />
Lula dizia a quem quisesse ouvir, que Dilma tinha os votos dela, mais os dele; e isso a faria uma candidata mais competitiva do que ele.<br />
Bem, tal análise até fazia sentido antes das tempestades de junho de 2013.<br />
Bem, pelo andar da carruagem, todos os sinais amarelos devem estar piscando sem parar no painel de controle da candidatura Dilma.<br />
E Lula, certamente, hoje não sustenta mais a mesma convicção anterior, de retornar para mais 8 anos apenas em 2018.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Helena/S.André SP</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/07/31/um-em-cada-tres-eleitores-esta-sem-candidato/comment-page-1/#comment-155874</link>
		<dc:creator>Helena/S.André SP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 21:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10951#comment-155874</guid>
		<description>Lucas Freire, então sinto decepcioná-lo pois o seu governador Alckmin, nas eleições de 2010, apareceu na maior confraternização com Ney Santos, acusado de ser um dos líderes do PCC. Ney Santos deu todo seu apoio a Alckmin e este à candidatura de Ney para deputado federal. É só procurar na internet pra vc conferir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lucas Freire, então sinto decepcioná-lo pois o seu governador Alckmin, nas eleições de 2010, apareceu na maior confraternização com Ney Santos, acusado de ser um dos líderes do PCC. Ney Santos deu todo seu apoio a Alckmin e este à candidatura de Ney para deputado federal. É só procurar na internet pra vc conferir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: divaldo</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/07/31/um-em-cada-tres-eleitores-esta-sem-candidato/comment-page-1/#comment-155872</link>
		<dc:creator>divaldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 21:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10951#comment-155872</guid>
		<description>Caro Lucas, quando o Presidente Lula citava os ALOPRADOS, (abestalhado, trapalhão, inconsequente, abstraido, etc.) ele não só citava os politicos dos partidos da oposição mas do próprio PT como infelismente estes dois que voce citou. Estes caras traem a confiança dos demais componentes do partido que procuram atuar segundo a pratica honesta e não se associa a elementos sujos da sociedade. No partido, eles são expulsos e até hoje, por falar nestes ALOPRADOS, nenhum tucano ou Demo foi expulso assim sem apelação. Para afastar um senador o Demostenes que era associado ao Cachoeira, como exemplo, foi dificil para os proprios componentes do partido. Voce na certa já sabe porque; é por causa da certeza da impunidade, é estarem certos de que seus colegas o defenderão num julgamento, que há sempre uma segunda instancia onde se apoiar mas no PT não tem disto. Há acredito eu, um codigo de comportamento que se não cumprido ocasiona o convite para se retirar, mas a oposição tucana adula esta gente, joga embaixo do tapete já umas 70 CPIs na Alesp que nunca é ser exclarecida ao povo ansioso de verdades. Eu não vou aqui citá-las pois até os cães vira-latas sabem da sua existencia e que nunca um assistente tucano sequer foi às barbas da lei prestar exclarecimentos. Um fato notório foi observado após a eleição do Prefeito Fernando Hadad que fez um &quot;pente fino&quot; na &quot;Jestão&quot; do Kassab e por conseguinte na do Serra e botou uma boa parte destes seus auxiliares que ficaram nos seus postos pro meio da rua. As propinas de aprovações de habite-se, de construções civis na prefeitura foram saneadas e voce e demais paulistas deveriam prestar atenção nisto mas o preconceito não os deixa ver e mesmo tendo prejuizos aprovam o governo pedagiário deste governador, aprovam o risco de não ter uma gota d&#039;água saindo das torneiras dos seus lares e acreditam nas promessas vãs que vai chover para salvá-los. Deus mesmo sempre nos diz: &quot;faça a sua parte pois da minha Eu lhe ajudarei&quot; mas até quando? O governo federal envia as verbas mas elas se perdem pelo caminho da incompetencia administrativa, vide caso da Santa Casa de São Paulo na saúde. Caro colega, na certa voce a esta altura já está se convecendo da inconsciencia das suas frases ditas aqui no blog do Kotscho. Não é só seu caso, mas tambem de outros oposicionistas que deitam falatório aqui sem nexo. Até nas emissoras de AM da cidade ouvimos estes comentários que aos nossos ouvidos chegam como palavras desarticuladas de pessoas ignorantes, de zumbies da vida de malucos ou travestidos nisto. É dificil para nós ler seus desconexos comentários mas temos um papel social a cuidar; catequisar os irmão menores no dificil caminho da compreenção dos aspectos sociais, mas nós não vamos nos esmorecer, não vamos desistir porque temos uma obra singular; &quot;soerguer o progresso no Brasil&quot; e atravez dele fazer a justiça social com o consequente brilhante futuro para as novas gerações.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Lucas, quando o Presidente Lula citava os ALOPRADOS, (abestalhado, trapalhão, inconsequente, abstraido, etc.) ele não só citava os politicos dos partidos da oposição mas do próprio PT como infelismente estes dois que voce citou. Estes caras traem a confiança dos demais componentes do partido que procuram atuar segundo a pratica honesta e não se associa a elementos sujos da sociedade. No partido, eles são expulsos e até hoje, por falar nestes ALOPRADOS, nenhum tucano ou Demo foi expulso assim sem apelação. Para afastar um senador o Demostenes que era associado ao Cachoeira, como exemplo, foi dificil para os proprios componentes do partido. Voce na certa já sabe porque; é por causa da certeza da impunidade, é estarem certos de que seus colegas o defenderão num julgamento, que há sempre uma segunda instancia onde se apoiar mas no PT não tem disto. Há acredito eu, um codigo de comportamento que se não cumprido ocasiona o convite para se retirar, mas a oposição tucana adula esta gente, joga embaixo do tapete já umas 70 CPIs na Alesp que nunca é ser exclarecida ao povo ansioso de verdades. Eu não vou aqui citá-las pois até os cães vira-latas sabem da sua existencia e que nunca um assistente tucano sequer foi às barbas da lei prestar exclarecimentos. Um fato notório foi observado após a eleição do Prefeito Fernando Hadad que fez um "pente fino" na "Jestão" do Kassab e por conseguinte na do Serra e botou uma boa parte destes seus auxiliares que ficaram nos seus postos pro meio da rua. As propinas de aprovações de habite-se, de construções civis na prefeitura foram saneadas e voce e demais paulistas deveriam prestar atenção nisto mas o preconceito não os deixa ver e mesmo tendo prejuizos aprovam o governo pedagiário deste governador, aprovam o risco de não ter uma gota d'água saindo das torneiras dos seus lares e acreditam nas promessas vãs que vai chover para salvá-los. Deus mesmo sempre nos diz: "faça a sua parte pois da minha Eu lhe ajudarei" mas até quando? O governo federal envia as verbas mas elas se perdem pelo caminho da incompetencia administrativa, vide caso da Santa Casa de São Paulo na saúde. Caro colega, na certa voce a esta altura já está se convecendo da inconsciencia das suas frases ditas aqui no blog do Kotscho. Não é só seu caso, mas tambem de outros oposicionistas que deitam falatório aqui sem nexo. Até nas emissoras de AM da cidade ouvimos estes comentários que aos nossos ouvidos chegam como palavras desarticuladas de pessoas ignorantes, de zumbies da vida de malucos ou travestidos nisto. É dificil para nós ler seus desconexos comentários mas temos um papel social a cuidar; catequisar os irmão menores no dificil caminho da compreenção dos aspectos sociais, mas nós não vamos nos esmorecer, não vamos desistir porque temos uma obra singular; "soerguer o progresso no Brasil" e atravez dele fazer a justiça social com o consequente brilhante futuro para as novas gerações.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vannelder</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/07/31/um-em-cada-tres-eleitores-esta-sem-candidato/comment-page-1/#comment-155855</link>
		<dc:creator>Vannelder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 18:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10951#comment-155855</guid>
		<description>A gente fica feliz de ver o reconhecimento do povo a um político sério e competente. Alckmin vem provando que mesmo com tantos ataques mentirosos permanece fazendo um governo de elevada aprovação popular. Bem diferente do atual prefeito de São Paulo, cujos índices de desaprovação beiram o absurdo. O povo paulista consegue hoje diferenciar o que é verdadeiro do que é pura propaganda falsa e vagabunda!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A gente fica feliz de ver o reconhecimento do povo a um político sério e competente. Alckmin vem provando que mesmo com tantos ataques mentirosos permanece fazendo um governo de elevada aprovação popular. Bem diferente do atual prefeito de São Paulo, cujos índices de desaprovação beiram o absurdo. O povo paulista consegue hoje diferenciar o que é verdadeiro do que é pura propaganda falsa e vagabunda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas Freire</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/07/31/um-em-cada-tres-eleitores-esta-sem-candidato/comment-page-1/#comment-155849</link>
		<dc:creator>Lucas Freire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 17:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10951#comment-155849</guid>
		<description>O PT tem &quot;projeto&quot; pra tudo menos pra acabar com a corrupção do partido,vide André Vargas e Luiz Moura(PT/PCC)esses mais recentes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O PT tem "projeto" pra tudo menos pra acabar com a corrupção do partido,vide André Vargas e Luiz Moura(PT/PCC)esses mais recentes...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcio da costa</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/07/31/um-em-cada-tres-eleitores-esta-sem-candidato/comment-page-1/#comment-155848</link>
		<dc:creator>marcio da costa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 17:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10951#comment-155848</guid>
		<description>CesarT-Pernambuco tem eleitor?Algum alfabetizado?Deve ser por isso que é um dos estados com uma das cidades mais perigosa do mundo para se viver,a saúde é outra maravilha.Pernambuco é irrelevante,se fosse bom não teria tanto pernambucano em São Paulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CesarT-Pernambuco tem eleitor?Algum alfabetizado?Deve ser por isso que é um dos estados com uma das cidades mais perigosa do mundo para se viver,a saúde é outra maravilha.Pernambuco é irrelevante,se fosse bom não teria tanto pernambucano em São Paulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cesarT</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/07/31/um-em-cada-tres-eleitores-esta-sem-candidato/comment-page-1/#comment-155841</link>
		<dc:creator>cesarT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 12:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10951#comment-155841</guid>
		<description>Kotcho,  em Pernambuco, antes do &quot;errei e dai&quot;,      Aécio tinha 6%,   nas proximas pesquisas  vai conseguir a proeza de nem ser citado.  
A ordem do &quot;millenium&quot; é clara, salvem SP, pois a candidatura presidencial esta perdida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kotcho,  em Pernambuco, antes do "errei e dai",      Aécio tinha 6%,   nas proximas pesquisas  vai conseguir a proeza de nem ser citado.<br />
A ordem do "millenium" é clara, salvem SP, pois a candidatura presidencial esta perdida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: divaldo</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/07/31/um-em-cada-tres-eleitores-esta-sem-candidato/comment-page-1/#comment-155821</link>
		<dc:creator>divaldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 00:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10951#comment-155821</guid>
		<description>Eu venho por demais preocupado com o nivel de água do Cantareira e segundo especialistas, está nos 12% mais ou menos. Eu não sabia sequer que o PT  tem um plano para solução mas devido ao abandono, talvez por arrogancia ou desleixo da &quot;gestão tucana&quot;, boa parte dele não foi cumprido pelo governo do estado de S.P. Contaram muito com as previsões costumeiras dos períodos das chuvas onde os meses de entrada e saída da estação Verão é que ocorrem as maiores precipitações e até musica tem &quot;chuvas de março&quot; que fecham o verão. Este período de secas que normalmente é mais evidente no inverno, só volta em meio da primavera que começa em setembro e baseada nestas costumeiras e seculares observações dos meteorologistas os niveis da Cantareira não durarão mais que 100 dias. Eu pergunto: acabado as águas do volume morto que em sã consciencia não serve sequer para beber porque para quem tem bom paladar fica um gosto de óleo diesel ou fumaça na boca e isto não é denuncia nem acusação de minha parte mas é o que meu paladar detecta. Acredito que neste ítem somos todos iguais com a diferença de que uns são mais ou menos sensíveis, o que iremos fazer? A incuria, a falta de responsabilidade de governantes pode levar uma população de milhões de pessoas a ficar sem um dos elementos principais à vida - A ÁGUA. E me deixa assustado ficar sabendo que este governante tem 50% de intenções de votos. E foi lendo o Luis Nassif, que fiquei sabendo que o Padilha tem um projeto mas adianto que ele não é viável da noite pro dia mas pode resolver o caso, uma chance para resolver o abandono da oferta d&#039;água.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu venho por demais preocupado com o nivel de água do Cantareira e segundo especialistas, está nos 12% mais ou menos. Eu não sabia sequer que o PT  tem um plano para solução mas devido ao abandono, talvez por arrogancia ou desleixo da "gestão tucana", boa parte dele não foi cumprido pelo governo do estado de S.P. Contaram muito com as previsões costumeiras dos períodos das chuvas onde os meses de entrada e saída da estação Verão é que ocorrem as maiores precipitações e até musica tem "chuvas de março" que fecham o verão. Este período de secas que normalmente é mais evidente no inverno, só volta em meio da primavera que começa em setembro e baseada nestas costumeiras e seculares observações dos meteorologistas os niveis da Cantareira não durarão mais que 100 dias. Eu pergunto: acabado as águas do volume morto que em sã consciencia não serve sequer para beber porque para quem tem bom paladar fica um gosto de óleo diesel ou fumaça na boca e isto não é denuncia nem acusação de minha parte mas é o que meu paladar detecta. Acredito que neste ítem somos todos iguais com a diferença de que uns são mais ou menos sensíveis, o que iremos fazer? A incuria, a falta de responsabilidade de governantes pode levar uma população de milhões de pessoas a ficar sem um dos elementos principais à vida - A ÁGUA. E me deixa assustado ficar sabendo que este governante tem 50% de intenções de votos. E foi lendo o Luis Nassif, que fiquei sabendo que o Padilha tem um projeto mas adianto que ele não é viável da noite pro dia mas pode resolver o caso, uma chance para resolver o abandono da oferta d'água.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gesiel</title>
		<link>http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2014/07/31/um-em-cada-tres-eleitores-esta-sem-candidato/comment-page-1/#comment-155817</link>
		<dc:creator>Gesiel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 21:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/?p=10951#comment-155817</guid>
		<description>Sobre pesquisa eleitoral que mostra a porcentagem de votos dos candidatos, FICA MUITO DIFICIL ACREDITAR, pois nessa de São Paulo por exemplo: &quot;É SABIDO QUE TRADICIONALMENTE, SEJA PRA QUAL  CARGO DO EXECUTIVO FOR (prefeito, governador e presidente), o PT TEM SEMPRE 30% DOS VOTOS; portanto se for levado em conta que o Paulo Skaf do PMDB tem 19% dos votos, e esses votos SÓ PODEM SAIR DO PSDB, os institutos de pesquisa, TALVEZ TENHAM MUITO QUE EXPLICAR AO FINAL DA ELEIÇÃO, porque &quot;a velha pratica de colocar os candidatos de direita, MUITO A FRENTE dos demais candidatos ATÉ A PENULTIMA PESQUISA, e na ULTIMA PESQUISA, MUDAR TOTALMENTE OS NUMEROS, para que não fiquem tão diferentes do resultado das urnas&quot;; ja não cola mais. Não dá pra acreditar também que eleitores INDECISOS, sabendo da FALTA DE CORAGEM do governo Alckmin em combater o PCC, da incompetencia  dele em TODAS AS AREAS, e DA POSTURA CONIVENTE dos deputados estaduais do PSDB COM A CORRUPÇÃO, QUE &quot;NÃO DEIXAM ABRIR CPIs na ALESP&quot;, para &quot;PRESTAR CONTA AO ELEITOR SOBRE AS INUMERAS DENUNCIAS DE CORRUPÇÃO NOS GOVERNOS ALCKMIN E SERRA&quot;; possam por um ignorante preconceito ao Lula, FAZER VISTAS GROSSAS para todos esses desmandos do PSDB; e votar em massa no Alckmin do PSDB; sem PENSAR QUE &quot;PARA NÃO VOTAR NO PADILHA DO PT, NÃO PRECISA NECESSARIAMENTE TER QUE VOTAR NO ALCKMIN do PSDB, pois ha candidatos como o Paulo Skaf do PMDB que NÃO TEM DENUNCIAS DE CORRUPÇÃO NO SEU MANDATO NA FIESP, e é muito mais administrador do que o Alckmin. &quot;NÃO SE PODE MAIS DAR PASSE LIVRE PARA A CORRUPÇÃO NOS GOVERNOS DO PSDB&quot;, onde os deputados estaduais DE MAIORIA DO PSDB, engavetaram mais de 70 pedidos de abertura de CPIs, para investigar as varias denuncias de corrupção nas administrações peessedebistas; porque O ESTADO DE SÃO PAULO não pertence ao PSDB e sim ao povo paulista. SEM QUERER FAZER TERRORISMO como o do caso Santander, que &quot;FEZ UM SUPOSTA ANALISE de um novo mandato da presidente Dilma, e não fez a MESMA tal analise de possiveis mandatos do Aecio e do Eduardo Campos&quot;, mas BASEANDO NOS FATOS E NA CAMPANHA DE CADA CANDIDATO AO GOVERNO DE SÃO PAULO até agora, dá pra ver que SE O ALCKMIN GANHAR o PCC NÃO SERÁ COMBATIDO e as denuncias de corrupção NO ESTADO DE SÃO PAULO, NÃO SERÃO PUNIDAS, porque o Alckmin SE RECUSA A MANDAR O MARCOLA do PCC para um PRESIDIO FEDERAL e os deputados estaduais do PSDB &quot;VÃO CONTINUAR ENGAVETANDO OS PEDIDOS DE CPIs para investigar as denuncias de corrupção dos governos do ALCKMIN e do SERRA do PSDB&quot;. Ou seja, continuaremos no atraso, pois enquanto O BRASIL INTEIRO ESTARÁ COMBATENDO AS SUAS QUADRILHA MAIS PERIGOSAS, e FAZENDO CPIs e PUNINDO CORRUPTOS; São Paulo continuará SENDO CONIVENTE COM AS PRATICAS CRIMINOSAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre pesquisa eleitoral que mostra a porcentagem de votos dos candidatos, FICA MUITO DIFICIL ACREDITAR, pois nessa de São Paulo por exemplo: "É SABIDO QUE TRADICIONALMENTE, SEJA PRA QUAL  CARGO DO EXECUTIVO FOR (prefeito, governador e presidente), o PT TEM SEMPRE 30% DOS VOTOS; portanto se for levado em conta que o Paulo Skaf do PMDB tem 19% dos votos, e esses votos SÓ PODEM SAIR DO PSDB, os institutos de pesquisa, TALVEZ TENHAM MUITO QUE EXPLICAR AO FINAL DA ELEIÇÃO, porque "a velha pratica de colocar os candidatos de direita, MUITO A FRENTE dos demais candidatos ATÉ A PENULTIMA PESQUISA, e na ULTIMA PESQUISA, MUDAR TOTALMENTE OS NUMEROS, para que não fiquem tão diferentes do resultado das urnas"; ja não cola mais. Não dá pra acreditar também que eleitores INDECISOS, sabendo da FALTA DE CORAGEM do governo Alckmin em combater o PCC, da incompetencia  dele em TODAS AS AREAS, e DA POSTURA CONIVENTE dos deputados estaduais do PSDB COM A CORRUPÇÃO, QUE "NÃO DEIXAM ABRIR CPIs na ALESP", para "PRESTAR CONTA AO ELEITOR SOBRE AS INUMERAS DENUNCIAS DE CORRUPÇÃO NOS GOVERNOS ALCKMIN E SERRA"; possam por um ignorante preconceito ao Lula, FAZER VISTAS GROSSAS para todos esses desmandos do PSDB; e votar em massa no Alckmin do PSDB; sem PENSAR QUE "PARA NÃO VOTAR NO PADILHA DO PT, NÃO PRECISA NECESSARIAMENTE TER QUE VOTAR NO ALCKMIN do PSDB, pois ha candidatos como o Paulo Skaf do PMDB que NÃO TEM DENUNCIAS DE CORRUPÇÃO NO SEU MANDATO NA FIESP, e é muito mais administrador do que o Alckmin. "NÃO SE PODE MAIS DAR PASSE LIVRE PARA A CORRUPÇÃO NOS GOVERNOS DO PSDB", onde os deputados estaduais DE MAIORIA DO PSDB, engavetaram mais de 70 pedidos de abertura de CPIs, para investigar as varias denuncias de corrupção nas administrações peessedebistas; porque O ESTADO DE SÃO PAULO não pertence ao PSDB e sim ao povo paulista. SEM QUERER FAZER TERRORISMO como o do caso Santander, que "FEZ UM SUPOSTA ANALISE de um novo mandato da presidente Dilma, e não fez a MESMA tal analise de possiveis mandatos do Aecio e do Eduardo Campos", mas BASEANDO NOS FATOS E NA CAMPANHA DE CADA CANDIDATO AO GOVERNO DE SÃO PAULO até agora, dá pra ver que SE O ALCKMIN GANHAR o PCC NÃO SERÁ COMBATIDO e as denuncias de corrupção NO ESTADO DE SÃO PAULO, NÃO SERÃO PUNIDAS, porque o Alckmin SE RECUSA A MANDAR O MARCOLA do PCC para um PRESIDIO FEDERAL e os deputados estaduais do PSDB "VÃO CONTINUAR ENGAVETANDO OS PEDIDOS DE CPIs para investigar as denuncias de corrupção dos governos do ALCKMIN e do SERRA do PSDB". Ou seja, continuaremos no atraso, pois enquanto O BRASIL INTEIRO ESTARÁ COMBATENDO AS SUAS QUADRILHA MAIS PERIGOSAS, e FAZENDO CPIs e PUNINDO CORRUPTOS; São Paulo continuará SENDO CONIVENTE COM AS PRATICAS CRIMINOSAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
