
Jornalista Sophia Camargo responde suas dúvidas sobre dinheiro
| Tipo | Variação | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Comercial | R$ 1,72 | R$ 1,73 | |
| Paralelo | 0,00% | R$ 1,70 | R$ 1,82 |
| Turismo | R$ 1,66 | R$ 1,84 | |
| ${type} | 0,00% | R$ 1,72 | R$ 1,72 |
| Bolsa | Variação | Situação | Pontos |
|---|---|---|---|
| Nasdaq | Aberto | 2.927,23 | |
| Dow Jones | Aberto | 12.890,46 | |
| Ibovespa | Aberto | 65.530,00 |

Custo do metro quadrado aumenta de R$ 809 para R$ 814 no país, segundo o IBGE

Em Salvador, clima de insegurança fechou lojas de rua, que perderam R$ 400 mi

Dívidas em atraso entre R$ 50 e R$ 100 passaram de 23,38% para 35,28%, em janeiro

Estudo comparou ganhos com salários, pensões e outras rendas entre 1995 e 2009

Veja o código da promoção
e revele suas imagens com o melhor preço do mercado

Escolha um plano a partir de R$ 0,17 ao dia e seja atendido por quem entende do assunto