27 de Maio de 2012
Há oportunidades para motorista, técnicos em informática, professor, médico, entre outros
O ano de 2012 começa cheio de oportunidades para quem planeja prestar um concurso público. Em todo o país, há mais de 25 mil vagas para todos os níveis de ensino.
Leia mais notícias do R7
Há oportunidades para motorista, agentes temporários de serviço administrativo, oficial administrativo, técnicos em informática, professor, agente de escolta, médicos, advogados, entre outros cargos.
A maior remuneração é oferecida para as 20 vagas de juiz substituto no Tribunal de Justiça do Acre: R$ 20.677. Para participar do processo seletivo é necessário fazer a inscrição até o dia 16 de janeiro de 2012 e ter formação superior em direito, além de trabalhar na área há pelo menos três meses.
A Polícia Civil do Distrito Federal está procurando 58 profissionais com formação em física, química, ciências biológicas, ciências contábeis, ciência da computação, informática, geologia, odontologia, farmácia, bioquímica, mineralogia ou engenharia. Os salários oferecidos são de R$ 13.368 e a inscrição custa R$ 158.
![]() |
||||||
| Órgão (clique para acessar o edital) |
Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade |
| Prefeitura de Colombo (PR) | 02/jan | De R$ 49 a R$ 84 | a definir | 217 | De R$ 671 a R$ 5.750 | Ensino médio e superior |
| Companhia de Transportes do Município de Belém (CTBEL) | 02/jan | R$ 50 | não divulgada | 107 | R$ 555,90 | Ensino Médio |
| Tribunal de Contas do Estado de São Paulo | 02/jan | De R$ 67,50 a R$ 57,50 | 12-Fev | 83 | De R$ 3.298,45 a R$ 8.001,18 | Ensino médio e superior |
| Prefeitura de Pirapemas (MA) | 02/jan | R$ 60 | 21-Jan e 22-Jan | 99 | R$ 1.150 | Professor; ensino superior |
| Prefeitura de Guarujá (SP) | 04/jan | De R$ 20 a R$ 50 | 29.jan | 14987 | De R$ 638,12 a R$ 1.635,93 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 04/jan | De R$ 20 a R$ 60 | 22.jan | 162 | De R$ 789,53 a R$ 7.508,54 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Ituaçu (BA) | 05/jan | De R$ 50 a R4 100 | 29.jan | 258 | De R$ 545 a R$ 8.000 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Ipatinga (MG) | 05/jan | De R$ 23 a R$ 60 | 22 de janeiro | 182 | De R$ 565,31 a R$ 1.786,06 | Nível fundamental, médio e superior |
| Prefeitura de Parnamirim (RN) | 05/jan | De R$ 60 a R$ 80 | 5 de fevereiro | 277 | De R$ 545 a R$ 2.464,96 | Nível médio e superior |
| Prefeitura de Aparecida (SP) | 06/jan | De R$ 30 a R$ 60 | A definir | 124 | De R$ 701,25 a R$ 2.119,81 | Todos os níveis de ensino |
| Polícia Militar de Santa Catarina | 06/jan | R$ 40 | A definir | 684 | R$ 765,00 | Agente Temporário de Serviço Administrativo; ensino médio |
| Prefeitura de Bragança (SP) | 06/jan | R$ 50 | 29 de janeiro | 598 | R$ 545 | Nível fundamental |
| Prefeitura de São Francisco do Guaporé (RO) | 06/jan | De R$ 50 a R$ 80 | 15 de janeiro | 207 | R$ 545 a R$ 3.920 | Nível fundamental, médio e superior |
| Prefeitura de Chã Preta (AL) | 06/jan | De R$ 35 a R$ 80 | 5 de fevereiro | 97 | R$ 545 a R$ 1.500 | Nível fundamental, médio e superior |
| Prefeitura de Conceição da Feira (BA) | 06/jan | De R$ 50 a R$ 80 | 12 de fevereiro | 92 | R$ 545 a R$ 1.455,76 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara (CE) | 06/jan | De R$ 60 a R$ 120 | 12 de fevereiro | 190 | R$ 545 a R$ 16 mil | Nível fundamental, médio e superior |
| Prefeitura de Arari (MA) | 06/jan | De R$ 45 a R$ 75 | 29 de janeiro | 121 | R$ 545 a R$ 593,54 | Nível fundamental, médio e superior |
| Prefeitura de Nova Floresta (PB) | 06/jan | De R$ 37,70 a R$ 76 | não divulgada | 118 | R$ 545 a R$ 1.023,85 | Todos os níveis de ensino |
| Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) | 07/jan | De R$ 40 a R$ 90 | 12-Fev | 279 | R$ 1.134, 54 a R$ 2.882,13. | Todos os níveis de ensino |
| Caixa Econômica Federal | 08/jan | R$ 70 | 29 de janeiro | cadastro de reserva | R$ 5.801 | Médico; nível superior |
| Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) | 08/jan | De R$ 50 a R$ 78 | 22 de janeiro | 95 | R$ 1.052,09 à R$ 2.104,18 | Nível médio e superior |
| Petrobras | 08/jan | De R$ 35 a R$ 50 | 5-Fev | 90 | De R$ 1.437 a R$ 6.217 | Nível médio e superior |
| IFG Goiás | 08/jan | De R$ 60 a R$ 90 | 12-Fev | 148 | De R$ 1.638,53 a R$ 2.989,23 | Nível fundamental, médio e superior |
| IFG Goiás | 08/jan | R$ 90 | 12-Fev | 102 | De R$ 2.130,33 a R$ R$ 3.678,74 | Professor; ensino superior |
| Prefeitura de Nova Bandeirantes (MT) | 08/jan | De R$ 20 a R$ 50 | 22.jan | 159 | R$ 550 a R$ 6,5 mil | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de União do Sul (MT) | 08/jan | De R$ 30 a R$ 100 | 22.jan | 91 | R$ 630 a R$ 6,5 mil | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Godofredo Viana (MA) | 08/jan | De R$ 35 a R$ 65 | Não divulgada | 95 | R$ 545 a R$ 2.500,00 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Luziânia (GO) | 08/jan | R$ 35 a R$ 60 | 25-Fev | 362 | De R$ 912,08 a R$ 1.472 | Ensino médio e superior |
| Prefeitura de Aracruz (ES) | 08/jan | De R$ 37 a R$ 70 | A definir | 308 | De R$ 636,14 a R$ 2.120 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Itaúna (MG) | 08/jan | R$ 28 a R$ 80 | 5-Fev | 137 | De R$ 562,65 a R$ 2.092,84 | Todos os níveis de ensino |
| Detran (DF) | 09/jan | R$ 109 | 04.mar | 100 | R$ 5.485,24 | Agente de Trânsito; ensino superior |
| Prefeitura de Monte Carmelo (MG) | 12/jan | De R$ 30 a R$ 70 | 12-Fev | 99 | De R$ 545 a R$ 5.773 | Todos os níveis de ensino |
| Secretaria da Administração Penitenciária (SP) | 10/jan | R$ 45 | 04.mar | 100 | R$ 2.206,90 | Agente penitenciário; ensino médio |
| Prefeitura de Santo André (PB) | 13/jan | R$ de 40 a R$ 80 | 29.jan | 144 | R$ 545 a R$ 9.000 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) | 15/jan | De R$ 38 a R$ 120 | 12-Fev | 3933 | De R$ 545 à R$ 2.000 | Todos os níveis de ensino |
| Tribunal de Justiça do Acre | 16/jan | R$ 206 | 15-Abril | 20 | R$ 20.677,84 | Juiz substituto; ensino superior |
| Hospital das Clínicas (SP) | 16/jan | De R$ 38,39 a R$ 57,59 | não divulgada | 2 | De R$ 1.001,95 a R$ 684,42 | Ensino médio e superior |
| Polícia Civil do Distrito Federal | 19/jan | R$ 185 | 5-Fev | 58 | R$ 13.368,68 | Perito Criminal; ensino superior |
| Prefeitura de Sorocaba (SP) | 27/jan | De R$ 30 a R$ 70 | 04.mar | 185 | De R$ 829,06 a R$ 2.620,74 | Todos os níveis de ensino |
| Prodam (SP) | 27/jan | De R$ 50 a R$ 100 | 26-Fev | 656 | De 2.172,59 a R$ 6.969,21 | Nível médio e superior |
| Procon do Rio de Janeiro | 29/jan | De R$ 70 a R$ 120 | 11.mar | 181 | De R$ 1.470 a R$ 4.200 | Ensino médio, técnico e superior |
Preencha os campos abaixo para informar o R7 sobre os erros encontrados nas nossas reportagens.
Para resolver dúvidas ou tratar de outros assuntos, entre em contato usando o Fale Com o R7