27 de Maio de 2012
Há processos seletivos para todos os níveis de ensino em 22 Estados brasileiros
Em todo o país, há mais de 27 mil vagas disponíveis em concursos públicos. As oportunidades são para diversas áreas de atuação e o maior salário oferecido é para juízes substitutos: R$ 21.766,15. As vagas são para ensino superior e as inscrições vão até 1º de março.
Há vagas para todos os níveis de ensino em 22 Estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Amazonas, Piauí e Distrito Federal.
É possível encontrar oportunidades para diplomatas, professores, juízes, médicos, assistentes administrativos, policiais, bombeiros, entre outros cargos.
Leia mais notícias do R7
O STJ (Superior Tribunal de Justiça) lançou, nesta quinta-feira (9), o concurso público para preencher 28 vagas para os cargos de analista e técnico judiciário. Os salários oferecidos variam de R$ 4.052,96 a R$ 6.611,39, de acordo com o cargo escolhido. As inscrições começam no dia 22 deste mês.
A Prefeitura de São Paulo já está com inscrições abertas para preencher 99 vagas de nutricionistas, sendo 53 cargos para a Secretaria Municipal da Saúde e 46 para a Secretaria Municipal da Educação. O cadastro vai até às 16h do dia 2 de março e a taxa é de R$ 55. O salário oferecido é de R$ 3.905,13.
Na Prefeitura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, o concurso público irá selecionar 1.499 candidatos para cargos de nível médio e superior de escolaridade. Os salários oferecidos variam de R$ 622,73 a R$ 5.000. Os interessados têm até o dia 17 de fevereiro para se inscrever.
A Aeronáutica também está com processo seletivo aberto para 102 vagas de arrumador e cozinheiro. Os salários não foram divulgados, mas os candidatos também receberão alimentação, alojamento, assistência médica e odontológica. As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de fevereiro e o valor da taxa é de R$ 60.
Já a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo irá selecionar 9.932 agentes de organização escolar. O salário oferecido é de R$ 800 para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 14 de março.
![]() |
||||||
| Órgão (clique para acessar o edital) |
Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade |
| Prefeitura de Adamantina (SP) | 13/fev | De R$ 27 a R$ 37 | Não divulgado | 140 | De R$ 622 a R$ 2.356 | Todos os níveis de escolaridade |
| Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual) (SP) | 13/fev | De R$ 27,50 a R$ 54,50 | 25/mar | 241 | De R$ 1.059 a R$ 3.951 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Viçosa (SP) | 13/fev | De R$ 25 a R$ 70 | 04/mar | 184 | De R$ 622 a R$ 2.000 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de Açailândia (MA) | 14/fev | R$ 35 | 11/mar | 97 | R$ 622 | Ensino fundamental |
| Banco do Brasil | 14/fev | R$ 42 | 25/mar | cadastro de reserva | R$ 1.408 | Ensino médio |
| Prefeitura de Joinville (SC) | 14/fev | De R$ 20 a R$ 40 | 04/mar | 241 | De R$ 928,66 a R$ 7.401,74 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de Navegantes (SC) | 14/fev | De R$ 35 a R$ 80 | Não divulgado | 264 | De R$ 237,50 a R$ 8.500 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de São Mateus do Sul (PR) | 15/fev | De R$ 50 a R$ 100 | 04/mar | 121 | De R$ 545 a R$ 10.843,73 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de Monteiro (PB) | 15/fev | De R$ 30 a R$ 48 | 18/mar | 344 | Não divulgado | Níveis fundamental, médio e superior |
| Prefeitura de Turmalina (MG) | 15/fev | De R$ 20 a R$ 50 | 25/mar | 244 | De R$ 545 a R$ 3.800 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Campo Verde (MT) | 16/fev | De R$ 30 a R$ 50 | Não divulgado | 99 | R$ 720 a R$ 1.658,50 | Ensino médio e superior |
| Prefeitura de Manaus (AM) | 16/fev | R$ 65 | 18/mar | 293 | R$ 900 | Nível médio |
| Cohab (Companhia de Habitação) de Londrina (PR) | 16/fev | De R$ 40 a R$ 70 | 11/mar | 13 | De R$ 1.404,77 a R$ 4.251,03 | Ensino médio e superior |
| Prefeitura de Ceará-Mirim (RN) | 16/fev | De R$ 35 a R$ 70. | 18/mar | 412 | De R$ 662 a R$ 2.500 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Goiânia (GO) | 16/fev | De R$ 30 a R$ 35 | 25/mar | 1021 | Não divulgado | Ensino fundamental |
| CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (AM) | 16/fev | De R$ 28 a R$ 44,80 | A definir | 38 | De R$ 776,65 a R$ 4.905 | Ensino médio, técnico e superior |
| Prefeitura de Ipatinga (MG) | 16/fev | De R$ 25 a R$ 80 | 24/mar e 25/mar | 278 | De R$ 640,87 a R$ 3.254,28 | Todos os níveis de ensino |
| SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) | 16/fev | De R$ 30 a R$ 60 | 04/mar | 137 | De R$ 862 a R$ 9.752 | Ensino médio e superior |
| Prefeitura de Inhapi (Al) | 16/fev | De R$ 40 a R$ 80 | 24-Mar e 25-Mar | 449 | De R$ 545 a R$ 1.800 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de Cuiabá (MT) | 16/fev | De R$ 30 a R$ 70 | 18/mar | 743 | De R$ 622 a R$ 6.572 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura e Câmara de Cruz (CE) | 17/fev | De R$ 60 a R$ 120 | 25/mar | 212 | De R$ 545 a R$ 5.500 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de São Pedro (SP) | 17/fev | De R$ 24 a R$ 49 | 26/fev | 105 | De R$ 303 a R$ 1.670 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de São Sebastião (SP) | 17/fev | De R$ 27 a R$ 55 | 11/mar | 118 | De R$ 711,21 a R$ 6.003,70 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de Camocim (CE) | 17/fev | De R$ 30 a R$ 120 | 1-Abr | 641 | De R$ 545 a R$ 7.347 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de Ubaí (MG) | 17/fev | De R$ 50 a R$ 150 | 18/mar | 158 | De R$ 545 a R$ 2.500 | Ensino fundamental, médio e superior |
| Prefeitura de Japonvar (MG) | 17/fev | De R$ 50 a R$ 170 | 18/mar | 146 | De R$ 545 a R$ 3.000 | Todos os níveis de ensino |
| EMURB - Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (AC) | 17/fev | R$ 35 | 04/mar | 177 | De R$ 622 a R$ 875,21 | Ensino fundamental incompleto, completo e médio; temporário |
| Prefeitura de Belford Roxo (RJ) | 17/fev | De R$ 75 a R$ 140 | 15-Abr e 22-Abr | 1499 | De R$ 622,73 a R$ 5.000 | Ensino médio e superior |
| Aeronáutica (nacional) | 17/fev | R$ 60 | 25/mar | 102 | Não divulgado | Masculino; ensino médio |
| Prefeitura de Breves (PA) | 17/fev | R$ 40 | 04/mar | 520 | R$ 545 | Ensino fundamental |
| Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro (SP) | 17/fev | De R$ 9 a R$ 15 | 16/mar | 114 | De R$ 705,40 a R$ 2.063,46 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de Aral Moreira (MS) | 17/fev | De R$ 30 a R$ 80 | 25/mar | 204 | De R$ 545,90 a R$ 8.000 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de Ibirá (SP) | 20/fev | De R$ 25 a R$ 50 | 11/mar | 115 | R$ 612,36 a R$ 4.989,07 | Níveis fundamental, médio e superior |
| Prefeitura de Juazeiro (BA) | 20/fev | De R$ 50 a R$ 70 | 18/mar | 587 | De R$ 622 a R$ 7.688,35 | Ensino médio e superior |
| Prefeitura de Blumenau (SC) | 22/fev | De R$ 10 a R$ 90 | 06/mai | 271 | De R$ 650,24 a R$ 9.461,58 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de Cerejeiras (RO) | 22/fev | De R$ 30 a R$ 70 | 11/mar | 185 | De R$ 562 a R$ 7.200 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de Russas (CE) | 22/fev | De R$ 35 a R$ 125 | 18/mar | 815 | De R$ 622 a R$ 6.515 | Níveis fundamental, médio e superior |
| Prefeitura de Caçador (SC) | 22/fev | De R$ 30 a R$ 70 | 18/mar | 116 | De R$ 636 a R$ 11 mil | Todos os níveis de escolaridade |
| Guarda Municipal de Belém (PA) | 23/fev | R$ 50 | 18/mar | 272 | R$ 2.583,80 | Ensino médio |
| Prefeitura de Salgueiro (PE) | 23/fev | De R$ 35 a R$ 60 | 25/mar | 185 | De R$ 622 a R$ 6.957 | Ensino médio e superior |
| Prefeitura de Pedra Branca do Amaparí (AP) | 24/fev | De R$ 50 a R$ 60 | 11/mar | 46 | De R$ 776,62 a R$ 1.087,24 | Ensino fundamental completo e médio |
| Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 24/fev | R$ 90 | 25/mar | 117 | De R$ 3.134,24 a R$ 6.503,52. | Ensino superior |
| Tribunal de Justiça (BA) | 24/fev | R$ 150 | Não divulgado | 99 | R$ 18.335,82 | Ensino superior |
| Tribunal de Justiça da Bahia | 24/fev | R$ 150 | 27/mai | 99 | R$ 18.335,82 | Juiz substituo; ensino superior |
| Prefeitura de São José dos Campos | 24/fev | De R$ 30 a R$ 70 | A definir | 269 | De R$ 735 a R$ 6.792,72 | Ensino fundamental, médio e superior |
| Defensoria Pública do Rio de Janeiro | 24/fev | R$ 200 | Não divulgado | 27 | Não divulgado | Ensino superior |
| Prefeitura de Vitorino Freire (MA) | 24/fev | De R$ 40 a R$ 90 | 25/mar | 434 | De R$ 622 a R$ 7.530 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de Sengés (PR) | 24/fev | De R$ 50 a R$ 100 | 18/mar | 137 | De $ 657 a R$ 3.526 | Ensino fundamental, médio e superior |
| Conselho Regional de Contabilidade (RJ) | 24/fev | De R$ 50 a R$ 80 | 11/mar | cadastro de reserva | De R$ 1.694 a R$ 4.365 | Nível médio e superior |
| Prefeitura de Santa Gertrudes (SP) | 25/fev | De R$ 25 a R$ 49 | 11/mar | 110 | Até R$ 1.782,03 | Todos os níveis de escolaridade |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro | 26/fev | De R$ 30 e R$ 60 | 25/03/2012 | 12 | De R$ 1.698,47 a R$ 4.302,79 | Ensino médio e superior |
| Tribunal de Contas dos Municípios (GO) | 26/fev | De R$ 80 a R$ 140 | 1-Abr | 145 | De R$ 4.212,14 a R$ 5.543,30 | Ensino médio e superior |
| Prefeitura de Macaubal (SP) | 26/fev | De R$ 25 a R$ 50 | Não divulgado | 107 | De R$ 894,49 a R$ 2.698,23 | Todos os níveis de escolaridade |
| Secretaria de Saúde de Santa Catarina | 27/fev | De R$ 60 a R$ 100 | 1-Abr | 290 | De R$ 1.092,87 a R$ 4.369,16 | Ensino médio e superior |
| Tribunal Regional do Trabalho (RN) | 28/fev | R$ 180 | Não divulgado | 1 | R$ 21.766,15 | Ensino superior |
| Prefeitura de Alto Garças (MT) | 29/fev | De R$ 20 a R$ 100 | 18/mar | 131 | De R$ 622 a R$ 7.000 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de Paranaguá (PR) | 29/fev | De R$ 50 a R$ 100 | Não divulgado | 235 | De R$ 622 a R$ 3.266,36 | Todos os níveis de escolaridade |
| Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe) (PE) | 29/fev | De R$ 22 a R$ 55 | Não divulgado | 123 | De R$ 734,13 a R$ 3.359,14 | Ensino fundamental, médio e superior |
| Prefeitura de Lagoa Grande (PE) | 29/fev | De R$ 50 a R$ 90 | 25/mar | 221 | De R$ 622 a R$ 1.800 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de Alfenas (MG) | 29/fev | R$ 17 | 18/mar | 300 | De R$ 561 a R$ 675 | Ensino fundamental |
| Prefeitura de Guapimirim (RJ) | 29/fev | De R$ 47 a R$ 78 | Não divulgado | 476 | De R$ 622 a R$ 1.392 | Ensino médio e superior |
| Prefeitura de Fazenda Rio Grande (PR) | 01/mar | De R$ 35 a R$ 100 | 25/03/2012 | 147 | De R$ 622 a R$ 8.981,48 | Todos os níveis de escolaridade |
| Universidade Federal da Fronteira Sul (SC) | 01/mar | De R$ 50 a R$ 74 | 18/mar | 128 | De R$ 1.821,94 a R$ 2.989,33 | Nível médio e superior |
| Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas) (SP) | 01/mar | R$ 100 | 31/03/2012 | 34 | R$ 21.766,15 | Juiz substituo; ensino superior |
| Prefeitura de Macaé (RJ) | 02/mar | De R$ 45 a R$ 65 | 31/03/2012 | 151 | De R$ 718,19 a R$ 2.367,82 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de São Paulo (SP) | 02/mar | Não divulgado | 15/04/2012 | 215 | R$ 2.757,71 | Ensino superior; engenheiros e arquitetos |
| Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT) | 02/mar | De R$ 30 a R$80 | 25/03/2012 | 148 | De R$ 622 a R$ 8.400 | Todos os níveis de escolaridade |
| Liquigás Distribuidora | 04/mar | R$ 50 | 15-Abr | 972 | R$ 2.433,69 | Ensino superior |
| Liquigás | 04/mar | De R$ 25 a R$ 50 | 15-Abr | 188 | De R$ 854,02 e R$ 3.163,80 | Todos os níveis de escolaridade |
| Junta Comercial de Pernambuco | 04/mar | De R$ 45 a R$ 55 | 25/mar | 100 | De R$ 1.806,14 a R$ 2.924,23 | Nível médio e superior |
| Guarda Municipal de João Pessoa (PB) | 04/mar | R$ 65 | 25/03/2012 | 250 | R$ 1.400 | Ensino médio |
| Prefeitura de Caicó (RN) | 05/mar | De R$ 40 a R$ 70 | 14-Abr e 15-Abr | 244 | De R$ 622 a R$ 7 mil | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de Uruçuí (PI) | 06/mar | De R$ 40 a R$ 100 | 15/abr | 656 | De R$ 622,50 a R$ 7 mil | Ensino fundamental, médio e superior |
| Prefeitura de Ananindeua (PA) | 06/mar | De R$ 40 a R$ 50 | 15/04/2012 | 1.124 | De R$ 622 a R$ 1.968,62 | Ensino médio e superior |
| Fundação Catarinense de Educação Especial | 06/mar | De R$ 40 a R$ 90 | 18/mar | 185 | De R$ 852,80 a R$ 1.248 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura e Câmara de Jacareacanga (PA) | 07/mar | De R$ 30 a R$ 60 | 25/mar | 415 | De R$ 606 a R$ 2.417,10 | Ensino fundamental, médio e superior |
| Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (CEASA) (DF) | 08/mar | De R$ 10 a R$ 20 | 01/abr | 20 | De R$ 1.082,08 a R$ 3.434,01 | Ensino técnico, médio e superior |
| Prefeitura de Taubaté (SP) | 08/mar | R$ 80 | 22-Abr e 6-Mai | 256 | De R$ 898,88 a R$ 1.797,76 | Professor; ensino superior |
| Prefeitura de São Paulo | 09/mar | R$ 25 | 1-Abr | 135 | R$ 630 | Nível fundamental |
| Prefeitura de Ponto Chique (MG) | 09/mar | De R$ 50 a R$ 180 | 15/abr | 272 | De R$ 545 a R$ 4 mil | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de Campo Azul (MG) | 09/mar | De R$ 50 a R$ 180 | 15/abr | 209 | Não divulgado | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de São Paulo | 09/mar | R$ 25 | 01/abr | 135 | R$ 630 | Nível fundamental |
| Prefeitura de Itaiçaba (CE) | 09/mar | De R$ 60 a R$ 120 | 8-Abr | 169 | De R$ 550 a R$ 7.250 | Todos os níveis de escolaridade |
| Secretaria de Educação do Sergipe | 11/mar | R$ 59 | 1-Abr | 1.700 | R$ 2.326,52 | Professor; nível superior |
| Centro de Estudos e Pesquisas 28 (RJ) | 11/mar | De R$ 35 a R$ 70 | 25/mar | 492 | De R$ 700 a R$ 9.000 | Nível médio e superior |
| Secretaria Estadual de Educação do Sergipe | 11/mar | R$ 59 | 01/abr | 1.700 | R$ 1.662 | Professor; ensino superior |
| Centro de Estudos e Pesquisas (Hospital Municipal da Zona Oeste) (RJ) | 11/mar | De R$ 35 a R$ 70 | 25/mar | 492 | De R$ 700 a R$ 9.000 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de Abadiânia (GO) | 11/mar | De R$ 38 a R$ 119 | 29/abr | 216 | De R$ 510 a R$ 1.300 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura de águas Lindas de Goiás (GO) | 11/mar | De R$ 38 a R$ 120 | 15/04/2012 | 747 | De R$ 545 a R$ 7.200 | Todos os níveis de escolaridade |
| Prefeitura do Recife | 12/mar | De R$ 48 a R$ 70 | 15-Abr | 812 | De R$ 545 a R$ 6.732 | Todos os níveis de escolaridade |
Preencha os campos abaixo para informar o R7 sobre os erros encontrados nas nossas reportagens.
Para resolver dúvidas ou tratar de outros assuntos, entre em contato usando o Fale Com o R7