27 de Maio de 2012
Há oportunidades para estudantes de diversas áreas, com bolsa-auxílio de até R$ 1.598
Empresas de todo o país estão à procura de estudantes para preencher vagas de estágio. Interessados podem se inscrever no site do Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios), que tem 3.719 oportunidades.
As vagas são para estudantes do ensino médio, técnico e superior, período matutino ou noturno. Há também vagas para alunos do curso técnico que devem horas de estágio obrigatório.
Entre os cursos solicitados pelas empresas estão administração, audiovisual, história, tecnologia em alimentos, entre outros. As bolsas-auxílio variam de R$ 280,00 a R$ 1.598,00.
Leia mais notícias do R7
Ache a sua vaga de emprego
País tem mais de 30 mil vagas em concursos públicos
Os estudantes podem se cadastrar gratuitamente pelo site do Nube ou ligar para (11) 3514-9300 e informar o código OE (oportunidade de estágio) do respectivo curso.
![]() |
|||
| Curso | Semestre | Bolsa-auxílio | Código OE |
| Administração | Cursando do 1º ao 7º sem. | R$ 800,00 | 89909 |
| Administração | Conclusão 2º sem. de 2012 | R$ 800,00 | 84796 |
| Análise de Sistemas | Cursando do 3º ao 7º sem. | R$ 1.000,00 | 92410 |
| Arquitetura e Urbanismo | Cursando do 3º ao 6º sem. | R$ 1.000,00 | 77584 |
| Arquitetura e Urbanismo | Cursando do 4º ao 6º sem. | R$ 900,00 | 93395 |
| Audiovisual | Cursando do 4º ao 7º sem. | R$ 700,00 | 92690 |
| Ciências Contábeis | Cursando do 5º ao 9º sem. | R$ 600,00 | 93550 |
| Computação | Cursando do 2º ao 7º sem. | R$ 800,00 | 93421 |
| Computação | Cursando do 4º ao 7º sem. | R$ 1.200,00 | 88189 |
| Ciências Biológicas | Cursando do 5º ao 7º sem. | R$ 1.000,00 | 90850 |
| Comércio Exterior | Cursando do 5º ao 7º sem. | R$ 1.200,00 | 43125 |
| Comunicação Social | Cursando do 3º ao 4º sem. | R$ 1.300,00 | 88177 |
| Design Gráfico | Cursando do 3º ao 7º sem. | R$ 580,00 | 60517 |
| Economia | Cursando do 4º ao 5º sem. | R$ 1.000,00 | 59486 |
| Engenharia Civil | Cursando do 5º ao 5º sem. | R$ 1.598,00 | 92406 |
| Engenharia de Produção | Cursando do 5º ao 7º sem. | R$ 1.000,00 | 90965 |
| Ensino Médio | Cursando do 2º ao 5º sem. | R$ 430,00 | 66968 |
| Ensino Médio | Cursando do 1º ao 4º sem. | R$ 428,00 | 55680 |
| Enfermagem | Cursando do 4º ao 7º sem. | R$ 420,00 | 73732 |
| Estatística | Cursando do 4º ao 6º sem. | R$ 600,00 | 68237 |
| Fisioterapia | Cursando do 2º ao 10º sem. | R$ 280,00 | 86580 |
| História | Cursando do 5º ao 7º sem. | R$ 1.000,00 | 90857 |
| Letras | Conclusão 1º sem. de 2012 | R$ 850,00 | 88411 |
| Marketing | Cursando do 3º ao 6º sem. | R$ 1.342,00 | 93266 |
| Matemática | Conclusão 1º sem. de 2012 | R$ 1.000,00 | 84725 |
| Nutrição | Conclusão 2º sem. de 2013 | R$ 1.300,00 | 92980 |
| Pedagogia | Cursando do 1º ao 7º sem. | R$ 800,00 | 56695 |
| Química | Conclusão 1º sem. de 2013 | R$ 1.060,00 | 92086 |
| Secretariado | Cursando do 5º ao 6º sem. | R$ 1.200,00 | 78678 |
| Sistemas da Informação | Cursando do 1º ao 8º sem. | R$ 8,31/h | 78182 |
| Tecnologia em Alimentos | Cursando do 2º ao 5º sem. | R$ 500,00 | 91641 |
| Técnico de Informática | Cursando do 2º ao 5º sem. | R$ 800,00 | 93104 |
| Técnico em Vendas | Cursando do 2º ao 5º sem. | R$ 700,00 | 93218 |
| Turismo e Hotelaria | Cursando do 2º ao 7º sem. | R$ 503,00 | 38809 |
Preencha os campos abaixo para informar o R7 sobre os erros encontrados nas nossas reportagens.
Para resolver dúvidas ou tratar de outros assuntos, entre em contato usando o Fale Com o R7