23 de Maio de 2013
Há oportunidades para nível médio, técnico, tecnólogo e superior em todo o País
Empresas de todo o País estão à procura de estudantes para preencher vagas de estágio. Interessados podem se inscrever no site do Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios), que tem 3.892 oportunidades.
As vagas são para estudantes do ensino médio, técnico e superior, período matutino ou noturno. Há também cargos para alunos de curso técnico que precisam cumprir horas de estágio obrigatório.
Entre os cursos solicitados pelas empresas estão Análise de Sistemas, Economia, Jornalismo, Tecnologia em Marketing, Técnico em Eletrônica.
Leia mais notícias de Educação
A maior bolsa-auxílio é oferecida a estudantes de engenharia de produção, com valor de R$ 1.500. A segunda maior, de R$ 1.410,37 é para os alunos de turismo que estão cursando 1° ao 4°semestre.
Já a remuneração para estudantes de ensino médio varia de R$ 600 a R$ 1.700.
Os estudantes podem se cadastrar gratuitamente pelo site do Nube ou ligar para (11) 3514-9300 e informar o código OE (oportunidade de estágio) do respectivo curso.
|
|||||
| Curso | Semestre | Bolsa-auxílio | OE | ||
| Administração | Conclusão do 1º sem. de 2014 | R$ 1.200 | 103899 | ||
| Administração | Conclusão do 2º sem. de 2013 | R$ 1.300 | 104948 | ||
| Administração | Cursando do 3º ao 6º sem. | R$ 1.033 | 88709 | ||
| Análise de Sistemas | Cursando do 5º ao 7º sem. | R$ 1.200 | 105021 | ||
| Ciências Contábeis | Cursando do 7º ao 7º sem. | R$ 1.200 | 102323 | ||
| Comércio Exterior | Conclusão do 2º sem. de 2015 | R$ 1.400 | 104701 | ||
| Comércio Exterior | Cursando do 5º ao 6º sem. | R$ 1.200 | 82947 | ||
| Comunicação Social | Cursando do 1º ao 5º sem. | R$ 1.200 | 55534 | ||
| Design | Conclusão do 1º sem. de 2013 | R$ 800 | 87454 | ||
| Direito | Cursando do 5º ao 8º sem. | R$ 1.400 | 65020 | ||
| Direito | Cursando do 9º ao 10º sem. | R$ 1.000 | 104409 | ||
| Economia | Cursando do 1º ao 4º sem. | R$ 1.000 | 105038 | ||
| Enfermagem | Cursando do 2º ao 9º sem. | R$ 800 | 96783 | ||
| Engenharia Ambiental | Conclusão do 2º sem. de 2014 | R$ 7,39/h | 80428 | ||
| Engenharia Civil | Cursando do 4º ao 8º sem. | R$ 800 | 80086 | ||
| Engenharia de Produção | Cursando do 5º ao 8º sem. | R$ 1.500 | 104700 | ||
| Engenharia Mecânica | Cursando do 5º ao 9º sem. | R$ 1.500 | 104928 | ||
| Ensino Médio | Cursando do 1º ao 3º sem. | R$ 600 | 46036 | ||
| Ensino Médio | Conclusão do 2º sem. de 2013 | R$ 650 | 70701 | ||
| Eventos | Cursando do 5º ao 7º sem. | R$ 900 | 76656 | ||
| Gastronomia | Cursando do 2º ao 6º sem. | R$ 700 | 97670 | ||
| Jornalismo | Cursando do 7º ao 8º sem. | R$ 1.100 | 75916 | ||
| Letras | Conclusão do 2º sem. de 2013 | R$ 1.000 | 97831 | ||
| Marketing | Cursando do 2º ao 5º sem. | R$ 1.000 | 71708 | ||
| Pedagogia | Conclusão do 1º sem. de 2013 | R$ 1.700 | 105091 | ||
| Publicidade e Propaganda | Cursando do 3º ao 5º sem. | R$ 1.300 | 104920 | ||
| Publicidade e Propaganda | Cursando do 3º ao 5º sem. | R$ 1.300 | 104918 | ||
| Relações Públicas | Cursando do 5º ao 7º sem. | R$ 900 | 76656 | ||
| Relações Públicas | Cursando do 1º ao 2º sem. | R$ 1.000 | 40774 | ||
| Tecnologia em Marketing | Conclusão do 2º sem. de 2013 | R$ 600 | 94907 | ||
| Técnico Especial de Informática | Cursando do 1º ao 5º sem. | R$ 1.000 | 104764 | ||
| Técnico em Eletrônica | Conclusão do 2º sem. de 2013 | R$ 700 | 83244 | ||
| Turismo | Cursando do 1º ao 4º sem. | R$ 1.410,37 | 87135 | ||
Preencha os campos abaixo para informar o R7 sobre os erros encontrados nas nossas reportagens.
Para resolver dúvidas ou tratar de outros assuntos, entre em contato usando o Fale Com o R7
Munhequeir
Clin Rio
R$ 34,70
Anti-Rugas
Anna Peg
R$ 159,00
Camisa de
Netshoes
R$ 79,90
Tablet
ELETROSH
R$ 1.049,00
Ginástica
Mobly
R$ 89,90
Outros Pro
Dafiti
R$ 96,90
Kit de Ban
Insinuan
R$ 29,90
Máquina de
Gazin
R$ 1.399,00
Tablet
ELETROSH
R$ 799,00
Hidratante
Strawber
R$ 215,50
Notebook
ELETROSH
R$ 2.499,00
Skate
Mobly
R$ 999,90