Brasil tem 30 regiões urbanas com mais de 1 milhão de habitantes
País possui 212,5 milhões de pessoas, sendo que um em cada cinco brasileiros vive no estado de São Paulo, segundo o IBGE
Cidades|Do R7

O Brasil possui 30 aglomerações urbanas com mais de 1 milhão de habitantes, segundo estimativas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para os 5.570 municípios do país divulgadas nesta quinta-feira (29). Ao todo, o Brasil tem 212,5 milhões de moradores, sendo que 45,9 milhões vivem no estado de São Paulo — um em cada cinco habitantes.
A região metropolitana de São Paulo encabeça o ranking de aglomerações urbanas com 21,5 milhões de pessoas. Sozinha, a cidade de São Paulo (SP) tem 11,9 milhões de moradores, de acordo com o instituto.
A Grande Rio de Janeiro (RJ), com quase 13 milhões, a região metropolitana de Belo Horizonte (MG), com 6 milhões, o Distrito Federal e o Entorno, com 4,7 milhões, e a Grande Porto Alegre, com 4,1 milhões, completam os cinco primeiros colocados da lista.
No ranking do IBGE, chama a atenção grupos urbanos mais desconhecidos, como o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, em São Paulo, que compreende uma população estimada de 2,6 milhões de pessoas. A região de Sorocaba (SP) sozinha conta com 2,2 milhões.
Veja abaixo a lista de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas com mais de 1 milhão de pessoas:
| ORDEM | REGIÃO METROPOLITANA | POPULAÇÃO EM 2024 |
|---|---|---|
| 1º | São Paulo (SP) | 21.518.955 |
| 2º | Rio de Janeiro (RJ) | 12.936.629 |
| 3º | Belo Horizonte (MG) | 5.997.565 |
| 4º | DF e Entorno (DF/GO/MG) | 4.732.087 |
| 5º | Porto Alegre (RS) | 4.167.025 |
| 6º | Fortaleza (CE) | 4.137.255 |
| 7º | Recife (PE) | 3.954.323 |
| 8º | Curitiba (PR) | 3.697.928 |
| 9º | Salvador (BA) | 3.623.647 |
| 10º | Campinas (SP) | 3.305.102 |
| 11º | Manaus (AM) | 2.783.002 |
| 12º | Goiânia (GO) | 2.724.808 |
| 13º | Vale do Paraíba e Litoral Norte (SP) | 2.593.344 |
| 14º | Belém (PA) | 2.539.097 |
| 15º | Sorocaba (SP) | 2.258.150 |
| 16º | Grande Vitória (ES) | 2.025.668 |
| 17º | Baixada Santista (SP) | 1.862.976 |
| 18º | Grande São Luís (MA) | 1.722.253 |
| 19º | Ribeirão Preto (SP) | 1.702.452 |
| 20º | Natal (RN) | 1.607.422 |
| 21º | Norte/Nordeste Catarinense (SC) | 1.569.222 |
| 22º | Piracicaba (SP) | 1.568.246 |
| 23º | Florianópolis (SC) | 1.461.218 |
| 24º | João Pessoa (PB) | 1.380.923 |
| 25º | Maceió (AL) | 1.347.703 |
| 26º | Entorno do Distrito Federal (GO) | 1.313.792 |
| 27º | Grande Teresina (PI/MA) | 1.298.453 |
| 28º | Vale do Rio Cuiabá (MT) | 1.134.425 |
| 29º | Londrina (PR) | 1.125.446 |
| 30º | São José do Rio Preto (SP) | 1.006.051 |
